赤帽 札幌 赤帽さとう運送は、お客様のお荷物を貸切で運送致します
お問い合わせ・ご予約は
TEL 0120-858-051
札幌市内 ⇔北海道内 各地への料金の目安です |
(赤帽車1台+ドライバー兼作業員1名の料金です) |
北海道各地から札幌・札幌近郊への料金も同じです。
高速道路を利用場合は別途料金がかかります。
助手席に1名同乗できます。
あ | 赤平市 | 27.200 | 芦別市 | 29.400 |
旭川市 | 32.500 |
足寄町 | 41.874 |
厚岸町 | 52.900 | 網走市 | 55.200 | |
厚田村 | 13.895 | 愛別町 | 31.300 | 旧虻田町 | 29.000 | |
い | 岩内町 | 28.100 |
池田町 | 43.500 |
岩見沢市 | 18.600 |
う | 歌志内 | 23.262 | 浦河町 | 38.000 | 浦幌町 | 46.750 |
浦臼町 | 22.500 |
江別市 | 13.750 | |||
え | 枝幸町 | 51.000 |
江差町 | 45.500 |
遠別町 | 38.106 |
遠軽町 | 46.700 |
恵庭市 | 16.000 | 興部町 | 49.280 |
|
お | 小樽市 | 17.900 |
音別町 | 42.400 | 追分 | 14.700 |
音威子府 | 46.800 |
帯広市 | 41.000 |
長万部 | 34.00 | |
置戸町 | 49.500 |
大楽毛 | 46.800 | 温根湯 | 41.800 | |
か | 上川町 | 37.600 |
神恵内 | 25.868 |
上士幌 | 44.300 |
き | 北見市 | 50.800 |
喜茂別 | 23.000 | 京極町 | 24.800 |
北桧山 | 32.700 | 北村 | 14.265 | 北広島市 | 13.750 | |
く | 釧路市 | 54.780 | 倶知安 | 27.000 | 栗山町 | 19250 |
黒松内 | 33.880 | 熊石町 | 34.300 | |||
こ | 小清水 | 57.500 | ||||
さ | 様似町 | 39.800 | 定山渓 | 14.750 | ||
し | 下金山 | 27.300 | 白金 | 32.100 | 清水町 | 37.950 |
静内町 | 28.300 | 標津町 | 57.700 | 下川町 | 43.450 | |
斜里町 | 59.500 | 白老町 | 27.000 | 新十津川 | 25.000 | |
積丹町 | 25.300 | 士別市 | 39.000 | 標茶町 | 53.300 | |
新得町 | 33.800 | 白滝村 | 34.700 | 新篠津村 | 14.750 | |
す | 砂川市 | 24.600 | 寿都町 | 29.100 | ||
せ | 瀬棚町 | 40.000 | ||||
そ | 壮瞥町 | 25.700 | 層雲峡 | 35.200 | ||
た | 滝川市 | 25.500 | 滝上町 | 39.000 | 伊達市 | 31.000 |
つ | 月形町 | 16.800 | 津別町 | 47.500 | 千歳市 | 18.00 |
て | 弟子屈 | 50.800 | 天塩町 | 40.000 | ||
と | トマム | 31.100 | 洞爺湖町 | 29.000 | 苫小牧市 | 22.300 |
富川町 | 24.700 | 豊富町 | 43.400 | 苫前町 | 37.800 | |
豊頃町 | 39.100 | 当別町 | 12.850 | 豊浦町 | 29.000 | |
な | 奈井江 | 23.500 | 中頓別 | 45.300 | 名寄市 | 41.300 |
中標津 | 55.900 | 長沼町 | 15.300 | 南幌町 | 16.600 | |
に | 仁木町 | 19.500 | ニセコ町 | 30.600 | ||
ぬ | 沼田町 | 30.000 | ||||
ね | 根室市 | 68.00 | ||||
の | 登別市 | 30.600 | ||||
は | 函館市 | 45.700 | 羽幌町 | 38.600 | 浜益町 | 21.474 |
早来町 | 21.500 | 浜頓別 | 47.100 | |||
ひ | 日高町 | 26.700 | 広尾町 | 48.700 | 東藻琴村 | 55.000 |
比布町 | 29.700 | 平取町 | 25.500 | 美瑛町 | 34.300 | |
美国町 | 21.900 | 美唄市 | 18.700 | 美幌町 | 51.700 | |
美深町 | 37.900 | |||||
ふ | 深川市 | 32.300 | 富良野 | 30.200 | 古平町 | 24.300 |
風連町 | 41.000 | 福島町 | 46.800 | |||
へ | 別海町 | 64.000 | 穂別町 | 22.000 | ||
ほ | 北竜町 | 28.600 | 幌延町 | 48.000 | 本別町 | 46.200 |
ま | 増毛町 | 26.500 | 幕別町 | 42.700 | 松前町 | 51.800 |
み | 三笠市 | 21.000 | 三石町 | 35.600 | 南富良野 | 35.500 |
む | 鵡川町 | 22.500 | 室蘭市 | 32.500 | 室蘭 | 36.300 |
め | 女満別 | 55.100 | 芽室町 | 39.500 | ||
も | 妹背牛 | 28.600 | 森町 | 41.100 | 紋別市 | 48.400 |
や | 八雲町 | 37.600 | ||||
ゆ | 由仁町 | 21.500 | 夕張市 | 22.100 | 湧別町 | 49.000 |
よ | 余市町 | 19.000 | 余別町 | 26.000 | ||
ら | 羅臼町 | 69.000 | 蘭島町 | 18.100 | 蘭越町 | 32.000 |
る | 留寿都 | 24.500 | 留辺蕊 | 47.600 | 留萌市 | 28.300 |
わ | 稚内市 | 53.300 | 和寒町 | 37.300 | ||
石狩市 | 14.300 |
---------------お問い合わせ・ご予約は-------------
赤帽 さとう運送 |
0120-858-051 |
TEL 011-868-8690 FAX 011-868-8691 |
003-0022 札幌市白石区南郷通12丁目南3-4 |